体检只建立基线并检查可达性,没有做端口间对照,因此不对任何端口是否被限速下判定。要判定某个端口,用上面的「单端口深测」。
| 端口 | 协议 / 方向 | 流数 | 吞吐 Mbps | 丢包 % | 抖动 ms | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP / 探测 | 1 | — | — | — | 节点保留 · 未测 |
| 80 | TCP / 探测 | 1 | — | — | — | 节点保留 · 未测 |
| 443 | TCP / 探测 | 1 | — | — | — | 节点保留 · 未测 |
| 3389 | TCP / 探测 | 1 | — | — | — | 正常 |
| 8080 | TCP / 探测 | 1 | — | — | — | 正常 |
| 8443 | TCP / 探测 | 1 | — | — | — | 正常 |
| 8443 | TCP / 下行 | 4 | 25.7 | — | — | 正常 |
| 8443 | TCP / 上行 | 4 | 79.5 | — | — | 正常 |
| 8443 | UDP / 下行 | 1 | 15.0 | 0.01 | 0.91 | 正常 |
iperf3 -c 47.116.36.78 -p <端口>
备注桌面端与命令行共用同一套测量引擎